← Zur Statistik
White Stars
Black Knights
White Stars2 : 3ENDSTAND
Black KnightsSo sind die Teams berechnet
6 % Unterschied
Berechnung erklären
Es gelten die Einstellungen unter Teams & Balance. Im Stammteam-Modus bleiben Stammteams erhalten. Freie Spieler werden nach Goalie-Besetzung, Teamgröße, Positionen, Paarregeln und Stärke verteilt. Der ausdrückliche Balance-Modus darf nicht fixierte Stammspieler tauschen.
Rollenstärke inklusive eigener Feld-/Goalie-Korrektur und Goalie-Gewichtung, dazu gewichtetes Zusammenspiel. Unter zehn Rollenspielen gilt Basis 1,00 plus Korrektur. Vorläufige Aufstellungen können sich bei jeder Zu- oder Absage ändern.
White Stars
| # | Spieler | T | A | GP |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Edgar HEINIG | |||
| 88 | Markus Hübner | |||
| 69 | Günther Kranebitter | |||
| 133 | Martin Kubat | |||
| 106 | Dagowin La Poutré | |||
| 3 | Rene Rothauer | 1 | ||
| 67 | Michael Schopper | |||
| 147 | Gerhard Strobl | |||
| 137 | Vigl Mario | |||
| 23 | Sascha Wehofer | 1 | ||
| Gastspieler (gesamt) |
Black Knights
| # | Spieler | T | A | GP |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Christian Hübner | |||
| 130 | Emanuel Kaser | 1 | ||
| 8 | Herbert Wechselberger | |||
| 44 | Ilia Myschkin | 1 | ||
| 141 | Christian Plangger | |||
| 24 | Christoph Preindl | 1 | ||
| 34 | Alexander Schnaller | |||
| 144 | Wolfgang Senfter | |||
| 80 | David Stephl | |||
| 21 | Thomas Wechselberger | |||
| Gastspieler (gesamt) |