← Zur Statistik
White Stars
Black Knights
White Stars1 : 4ENDSTAND
Black KnightsSo sind die Teams berechnet
9 % Unterschied
Berechnung erklären
Es gelten die Einstellungen unter Teams & Balance. Im Stammteam-Modus bleiben Stammteams erhalten. Freie Spieler werden nach Goalie-Besetzung, Teamgröße, Positionen, Paarregeln und Stärke verteilt. Der ausdrückliche Balance-Modus darf nicht fixierte Stammspieler tauschen.
Rollenstärke inklusive eigener Feld-/Goalie-Korrektur und Goalie-Gewichtung, dazu gewichtetes Zusammenspiel. Unter zehn Rollenspielen gilt Basis 1,00 plus Korrektur. Vorläufige Aufstellungen können sich bei jeder Zu- oder Absage ändern.
White Stars
| # | Spieler | T | A | GP |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Edgar HEINIG | |||
| 88 | Markus Hübner | |||
| 130 | Emanuel Kaser | |||
| 69 | Günther Kranebitter | |||
| 135 | Albert Lechner | |||
| 139 | Martin Peer | |||
| 140 | Matthias Peer | |||
| 141 | Christian Plangger | |||
| 3 | Rene Rothauer | 1 | ||
| 67 | Michael Schopper | |||
| 147 | Gerhard Strobl | |||
| Gastspieler (gesamt) |
Black Knights
| # | Spieler | T | A | GP |
|---|---|---|---|---|
| 79 | Armin Heinig | |||
| 133 | Martin Kubat | |||
| 106 | Dagowin La Poutré | |||
| 8 | Herbert Wechselberger | |||
| 44 | Ilia Myschkin | 1 | ||
| 24 | Christoph Preindl | 2 | ||
| 142 | Marco Scharmer | |||
| 34 | Alexander Schnaller | |||
| 143 | Michael Schwab | |||
| 80 | David Stephl | 1 | ||
| 21 | Thomas Wechselberger | |||
| Gastspieler (gesamt) |