← Zur Statistik
White Stars
Black Knights
White Stars8 : 1ENDSTAND
Black KnightsSo sind die Teams berechnet
45 % Unterschied
Berechnung erklären
Es gelten die Einstellungen unter Teams & Balance. Im Stammteam-Modus bleiben Stammteams erhalten. Freie Spieler werden nach Goalie-Besetzung, Teamgröße, Positionen, Paarregeln und Stärke verteilt. Der ausdrückliche Balance-Modus darf nicht fixierte Stammspieler tauschen.
Rollenstärke inklusive eigener Feld-/Goalie-Korrektur und Goalie-Gewichtung, dazu gewichtetes Zusammenspiel. Unter zehn Rollenspielen gilt Basis 1,00 plus Korrektur. Vorläufige Aufstellungen können sich bei jeder Zu- oder Absage ändern.
White Stars
| # | Spieler | T | A | GP |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Alexander Schnaller | |||
| 24 | Christoph Preindl | 3 | 1 | |
| 28 | Clemens Banas | |||
| 106 | Dagowin La Poutré | |||
| 77 | Dominik Müller | |||
| 20 | Hannes Fritzenwanger | 1 | 1 | |
| 44 | Ilia Myschkin | 3 | 1 | |
| 2 | Martin Pöschl G | 1 | ||
| 3 | Rene Rothauer | 1 | 4 | |
| 5 | Stefan Ferschl |
Black Knights
| # | Spieler | T | A | GP |
|---|---|---|---|---|
| 74 | Achim Brandt | |||
| 67 | Alexander Montag | |||
| 22 | Christian Gastl | 1 | ||
| 68 | Stoffl G | |||
| 80 | David Stephl | |||
| 71 | Edgar HEINIG | |||
| 130 | Emanuel Kaser | |||
| 25 | Florian Schreiber | 1 | ||
| 17 | Mario Casotti | |||
| 21 | Thomas Wechselberger | |||
| Gastspieler (gesamt) |