← Zur Statistik
White Stars
Black Knights
White Stars6 : 3ENDSTAND
Black KnightsSo sind die Teams berechnet
18 % Unterschied
Berechnung erklären
Es gelten die Einstellungen unter Teams & Balance. Im Stammteam-Modus bleiben Stammteams erhalten. Freie Spieler werden nach Goalie-Besetzung, Teamgröße, Positionen, Paarregeln und Stärke verteilt. Der ausdrückliche Balance-Modus darf nicht fixierte Stammspieler tauschen.
Rollenstärke inklusive eigener Feld-/Goalie-Korrektur und Goalie-Gewichtung, dazu gewichtetes Zusammenspiel. Unter zehn Rollenspielen gilt Basis 1,00 plus Korrektur. Vorläufige Aufstellungen können sich bei jeder Zu- oder Absage ändern.
White Stars
| # | Spieler | T | A | GP |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Alexander Schnaller | 1 | ||
| 22 | Christian Gastl | 1 | ||
| 24 | Christoph Preindl | 3 | 2 | |
| 71 | Edgar HEINIG | 2 | 1 | |
| 69 | Günther Kranebitter | |||
| 16 | Klemens Kieser | |||
| 17 | Mario Casotti | |||
| 3 | Rene Rothauer | 1 | 4 | |
| 109 | Schertl G | |||
| Gastspieler (gesamt) | 1 |
Black Knights
| # | Spieler | T | A | GP |
|---|---|---|---|---|
| 130 | Emanuel Kaser | 1 | ||
| 33 | Florian Montag | 2 | 1 | |
| 59 | Hannelore Thaler | |||
| 44 | Ilia Myschkin | 1 | 1 | |
| 66 | Martin Kubat | 1 | 1 | |
| 13 | Michael Maringer | |||
| 5 | Stefan Ferschl | |||
| 21 | Thomas Wechselberger | |||
| Carolin Konrad | ||||
| 55 | Werner Montag | |||
| Gastspieler (gesamt) |