← Zur Statistik
White Stars
Black Knights
White Stars4 : 3ENDSTAND
Black KnightsSo sind die Teams berechnet
1 % Unterschied
Berechnung erklären
Es gelten die Einstellungen unter Teams & Balance. Im Stammteam-Modus bleiben Stammteams erhalten. Freie Spieler werden nach Goalie-Besetzung, Teamgröße, Positionen, Paarregeln und Stärke verteilt. Der ausdrückliche Balance-Modus darf nicht fixierte Stammspieler tauschen.
Rollenstärke inklusive eigener Feld-/Goalie-Korrektur und Goalie-Gewichtung, dazu gewichtetes Zusammenspiel. Unter zehn Rollenspielen gilt Basis 1,00 plus Korrektur. Vorläufige Aufstellungen können sich bei jeder Zu- oder Absage ändern.
White Stars
| # | Spieler | T | A | GP |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Christian Gastl | |||
| 88 | Markus Hübner | 1 | ||
| 6 | Christian Hübner | |||
| 39 | Thomas Klapfer | |||
| 133 | Martin Kubat | 1 | 1 | |
| 135 | Albert Lechner | |||
| 3 | Rene Rothauer | 3 | 1 | |
| 149 | Väkiparta Ville | |||
| 23 | Sascha Wehofer | |||
| Gastspieler (gesamt) |
Black Knights
| # | Spieler | T | A | GP |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Edgar HEINIG | 1 | ||
| 79 | Armin Heinig | 1 | ||
| 106 | Dagowin La Poutré | 1 | ||
| 44 | Ilia Myschkin | |||
| 24 | Christoph Preindl | 1 | ||
| 34 | Alexander Schnaller | 1 | ||
| 145 | David Stampfer | |||
| 80 | David Stephl | |||
| 21 | Thomas Wechselberger | |||
| Gastspieler (gesamt) |