← Zur Statistik
White Stars
Black Knights
White Stars4 : 5ENDSTAND
Black KnightsSo sind die Teams berechnet
1 % Unterschied
Berechnung erklären
Es gelten die Einstellungen unter Teams & Balance. Im Stammteam-Modus bleiben Stammteams erhalten. Freie Spieler werden nach Goalie-Besetzung, Teamgröße, Positionen, Paarregeln und Stärke verteilt. Der ausdrückliche Balance-Modus darf nicht fixierte Stammspieler tauschen.
Rollenstärke inklusive eigener Feld-/Goalie-Korrektur und Goalie-Gewichtung, dazu gewichtetes Zusammenspiel. Unter zehn Rollenspielen gilt Basis 1,00 plus Korrektur. Vorläufige Aufstellungen können sich bei jeder Zu- oder Absage ändern.
White Stars
| # | Spieler | T | A | GP |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Christian Gastl | |||
| 6 | Christian Hübner | |||
| 39 | Thomas Klapfer | |||
| 133 | Martin Kubat | 3 | ||
| 67 | Michael Schopper | |||
| 145 | David Stampfer | |||
| 147 | Gerhard Strobl | |||
| 149 | Väkiparta Ville | 2 | 2 | |
| 23 | Sascha Wehofer | |||
| Gastspieler (gesamt) |
Black Knights
| # | Spieler | T | A | GP |
|---|---|---|---|---|
| 79 | Armin Heinig | 1 | ||
| 130 | Emanuel Kaser | 1 | 2 | |
| 8 | Herbert Wechselberger | 1 | 2 | |
| 44 | Ilia Myschkin | 1 | ||
| 142 | Marco Scharmer | 2 | 1 | |
| 34 | Alexander Schnaller | 1 | ||
| 82 | Manuel Seebacher | 2 | ||
| 144 | Wolfgang Senfter | |||
| 21 | Thomas Wechselberger | 1 | ||
| Gastspieler (gesamt) |