Ewige Scorerliste
| Rang | Spieler | Sp | T | A | GP | P | P/Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3Rene Rothauer | 326 | 464 | 212 | 0 | 1.164 | 2,57 |
| 2 | #24Christoph Preindl | 359 | 329 | 217 | 0 | 1.078 | 2,00 |
| 3 | #71Edgar HEINIG | 297 | 137 | 112 | 0 | 684 | 1,30 |
| 4 | #44Ilia Myschkin | 282 | 163 | 98 | 0 | 663 | 1,35 |
| 5 | #88Markus Hübner | 187 | 128 | 75 | 0 | 472 | 1,52 |
| 6 | #22Christian GastlEhemalig | 266 | 24 | 34 | 0 | 444 | 0,67 |
| 7 | #27Alexander MontagEhemalig | 139 | 130 | 101 | 0 | 423 | 2,04 |
| 8 | #9Emanuel Kaser | 174 | 118 | 49 | 0 | 415 | 1,39 |
| 9 | #13Martin Kubat | 138 | 91 | 34 | 0 | 329 | 1,38 |
| 10 | #89Tobias ZachEhemalig | 78 | 128 | 74 | 1 | 327 | 3,17 |
| 11 | Patrick NitzlnaderEhemalig | 80 | 112 | 76 | 0 | 308 | 2,85 |
| 12 | #80David Stephl | 200 | 6 | 16 | 0 | 303 | 0,52 |
| 13 | Sascha WehoferEhemalig | 107 | 99 | 23 | 0 | 270 | 1,52 |
| 14 | #38Dagowin La Poutré | 149 | 32 | 8 | 0 | 253 | 0,70 |
| 15 | #8Herbert WechselbergerEhemalig | 147 | 23 | 23 | 0 | 243 | 0,65 |
| 16 | Väkiparta VilleEhemalig | 69 | 102 | 20 | 0 | 227 | 2,29 |
| 17 | Marco ScharmerEhemalig | 94 | 72 | 9 | 0 | 217 | 1,31 |
| 18 | #28Clemens Banas | 110 | 14 | 25 | 0 | 197 | 0,79 |
| 19 | #74Achim Brandt | 72 | 54 | 36 | 0 | 191 | 1,65 |
| 20 | #39Thomas KlapferEhemalig | 95 | 25 | 21 | 0 | 186 | 0,96 |
| 21 | #33Florian MontagEhemalig | 60 | 75 | 30 | 0 | 182 | 2,03 |
| 22 | #23Dominik Müller | 56 | 21 | 14 | 15 | 150 | 1,14 |
| 22 | #81Florian SchreiberEhemalig | 55 | 38 | 33 | 0 | 150 | 1,73 |
| 24 | Gast OffenseEhemalig | 60 | 45 | 23 | 0 | 149 | 1,48 |
| 25 | #82Manuel SeebacherEhemalig | 46 | 40 | 22 | 0 | 126 | 1,74 |
| 26 | Albert LechnerEhemalig | 69 | 8 | 5 | 0 | 110 | 0,59 |
| 27 | #7Katharina Feichtner-BramböckEhemalig | 27 | 38 | 27 | 1 | 109 | 2,96 |
| 28 | Yegor KrasnokutskyiEhemalig | 18 | 33 | 15 | 0 | 77 | 3,28 |
| 29 | Stefan LechnerEhemalig | 25 | 22 | 6 | 0 | 69 | 1,76 |
| 30 | Wolfgang SenfterEhemalig | 35 | 3 | 1 | 0 | 54 | 0,54 |
Weitere Einträge anzeigen
| Rang | Spieler | Sp | T | A | GP | P | P/Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | #92Philipp Sallaberger | 21 | 9 | 4 | 0 | 44 | 1,10 |
| 32 | David StampferEhemalig | 28 | 1 | 3 | 0 | 41 | 0,46 |
| 33 | #19Sandro LukancEhemalig | 9 | 11 | 5 | 0 | 28 | 2,11 |
| 34 | Martin PöschlEhemalig | 13 | 2 | 1 | 2 | 25 | 0,62 |
| 34 | Vigl MarioEhemalig | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,25 |
| 36 | Andreas PaulweberEhemalig | 11 | 6 | 0 | 0 | 23 | 1,09 |
| 37 | #43Vladimir DurdovicEhemalig | 8 | 7 | 3 | 0 | 22 | 1,75 |
| 38 | Michael SchwabEhemalig | 13 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0,62 |
| 39 | #35Fabian Hasewend | 10 | 2 | 2 | 0 | 20 | 1,00 |
| 39 | Hannelore ThalerEhemalig | 14 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0,43 |
| 41 | #89Matthias TaverniniEhemalig | 11 | 3 | 1 | 0 | 19 | 0,73 |
| 42 | #97Alexander Steger | 5 | 3 | 6 | 0 | 14 | 1,80 |
| 43 | Michael KlenkEhemalig | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0,86 |
| 44 | Christian PlanggerEhemalig | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0,33 |
| 44 | Florian RamplEhemalig | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1,40 |
| 46 | Christoph TraunfellnerEhemalig | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1,50 |
| 47 | Martin KuprianEhemalig | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,50 |
| 48 | #18Reinhard Kofler | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1,00 |
| 49 | Alban MössmerEhemalig | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,25 |
| 50 | #8Daniel Bachlechner | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2,00 |
| 51 | Jürgen KissEhemalig | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,00 |
| 51 | #14Stefan LindenbergerEhemalig | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,00 |
| – | Gastspieler (gesamt) | 216 | 66 | 28 | 0 | 397 | 0,84 |
Gastspieler: gesammelte Werte ohne Rang. Sp zählt Spieler-Einsätze, nicht unterschiedliche Spieltage.