Scorer
| Rang | Spieler | Sp | T | A | GP | P | P/Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3Rene Rothauer | 26 | 31 | 29 | 0 | 100 | 2,85 |
| 2 | #24Christoph Preindl | 24 | 21 | 17 | 0 | 72 | 2,00 |
| 3 | #81Florian SchreiberEhemalig | 21 | 19 | 20 | 0 | 71 | 2,38 |
| 4 | #74Achim Brandt | 20 | 22 | 14 | 0 | 67 | 2,35 |
| 5 | #27Alexander MontagEhemalig | 23 | 19 | 11 | 0 | 57 | 1,48 |
| 6 | #7Katharina Feichtner-BramböckEhemalig | 13 | 21 | 11 | 0 | 52 | 3,00 |
| 7 | #22Christian GastlEhemalig | 28 | 2 | 2 | 0 | 43 | 0,54 |
| 7 | #71Edgar HEINIG | 17 | 8 | 9 | 0 | 43 | 1,53 |
| 9 | #23Dominik Müller | 17 | 7 | 4 | 0 | 37 | 1,18 |
| 10 | #28Clemens Banas | 19 | 1 | 5 | 0 | 35 | 0,84 |
| 10 | Gast OffenseEhemalig | 14 | 9 | 7 | 0 | 35 | 1,50 |
| 12 | #38Dagowin La Poutré | 19 | 4 | 2 | 0 | 34 | 0,79 |
| 13 | #9Emanuel Kaser | 15 | 8 | 5 | 0 | 33 | 1,20 |
| 14 | #19Sandro LukancEhemalig | 9 | 11 | 5 | 0 | 28 | 2,11 |
| 15 | #80David Stephl | 17 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0,53 |
| 16 | #89Matthias TaverniniEhemalig | 11 | 3 | 1 | 0 | 19 | 0,73 |
| 17 | #13Martin Kubat | 11 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0,64 |
| 18 | #44Ilia Myschkin | 5 | 5 | 5 | 0 | 17 | 2,40 |
| 19 | #88Markus Hübner | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 1,17 |
| 20 | #92Philipp Sallaberger | 4 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2,00 |
| 21 | #89Tobias ZachEhemalig | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 1,00 |
| 22 | #97Alexander Steger | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1,67 |
| 22 | #33Florian MontagEhemalig | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3,00 |
| 24 | #14Stefan LindenbergerEhemalig | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,00 |
| 25 | #35Fabian Hasewend | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| – | Gastspieler (gesamt) | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0,33 |
Gastspieler: gesammelte Werte ohne Rang. Sp zählt Spieler-Einsätze, nicht unterschiedliche Spieltage.