Scorer
| Rang | Spieler | Sp | T | A | GP | P | P/Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #24Christoph Preindl | 31 | 28 | 20 | 0 | 97 | 2,13 |
| 2 | #3Rene Rothauer | 26 | 34 | 18 | 0 | 89 | 2,42 |
| 3 | #44Ilia Myschkin | 32 | 18 | 17 | 0 | 83 | 1,59 |
| 4 | #9Emanuel Kaser | 24 | 31 | 14 | 0 | 80 | 2,33 |
| 5 | Patrick NitzlnaderEhemalig | 18 | 23 | 29 | 0 | 79 | 3,39 |
| 6 | #71Edgar HEINIG | 29 | 12 | 13 | 0 | 65 | 1,24 |
| 7 | Väkiparta VilleEhemalig | 16 | 23 | 11 | 0 | 59 | 2,69 |
| 8 | #22Christian GastlEhemalig | 31 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0,65 |
| 9 | #13Martin Kubat | 18 | 15 | 8 | 0 | 48 | 1,67 |
| 10 | #88Markus Hübner | 20 | 9 | 10 | 0 | 46 | 1,30 |
| 10 | #39Thomas KlapferEhemalig | 27 | 4 | 2 | 0 | 46 | 0,70 |
| 12 | #82Manuel SeebacherEhemalig | 13 | 10 | 9 | 0 | 38 | 1,92 |
| 13 | #80David Stephl | 22 | 1 | 3 | 0 | 37 | 0,68 |
| 14 | David StampferEhemalig | 24 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0,46 |
| 15 | #8Herbert WechselbergerEhemalig | 19 | 2 | 4 | 0 | 33 | 0,74 |
| 16 | Marco ScharmerEhemalig | 12 | 9 | 4 | 0 | 28 | 1,33 |
| 17 | Sascha WehoferEhemalig | 15 | 5 | 2 | 0 | 27 | 0,80 |
| 18 | Albert LechnerEhemalig | 12 | 2 | 4 | 0 | 24 | 1,00 |
| 19 | Andreas PaulweberEhemalig | 7 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1,29 |
| 20 | #38Dagowin La Poutré | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0,83 |
| 21 | Wolfgang SenfterEhemalig | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0,50 |
| 22 | Stefan LechnerEhemalig | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1,00 |
| – | Gastspieler (gesamt) | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0,83 |
Gastspieler: gesammelte Werte ohne Rang. Sp zählt Spieler-Einsätze, nicht unterschiedliche Spieltage.