All Time Standing
| Pos. | Mannschaft | Meistertitel | GP | W | L | D | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITE | 10 | 427 | 204 | 171 | 52 | 1633 |
| 2 | BLACK | 4 | 427 | 171 | 204 | 52 | 1557 |
All Time Top 10
| Rang | Spieler | Wins | Loss | P | G | A | GP | PTS/Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Rothauer | 161 | 119 | 1149 | 461 | 206 | 321 | 2.58 |
| 2 | Christoph Preindl | 172 | 139 | 1070 | 327 | 216 | 355 | 2.01 |
| 3 | Edgar Heinig | 138 | 123 | 684 | 137 | 111 | 298 | 1.30 |
| 4 | Ilia Myschkin | 122 | 130 | 668 | 163 | 99 | 284 | 1.35 |
| 5 | Alexander Schnaller | 156 | 148 | 666 | 79 | 83 | 348 | 0.91 |
| 6 | Thomas Wechselberger | 150 | 152 | 661 | 90 | 79 | 342 | 0.93 |
| 7 | Armin Heinig | 116 | 101 | 613 | 151 | 102 | 244 | 1.51 |
| 8 | Markus Hübner | 81 | 79 | 472 | 128 | 75 | 188 | 1.51 |
| 9 | Christian Gastl | 118 | 109 | 438 | 23 | 34 | 263 | 0.67 |
| 10 | Alexander Montag | 52 | 66 | 424 | 130 | 102 | 140 | 2.03 |
All Time Top 10 Defense
| Rang | Spieler | Wins | Loss | P | G | A | GP | PTS/Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Schnaller | 156 | 148 | 666 | 79 | 83 | 348 | 0.91 |
| 2 | Thomas Wechselberger | 150 | 152 | 661 | 90 | 79 | 342 | 0.93 |
| 3 | Armin Heinig | 116 | 101 | 613 | 151 | 102 | 244 | 1.51 |
| 4 | Christoph Lang | 84 | 76 | 364 | 47 | 12 | 183 | 0.78 |
| 5 | Christian Hübner | 68 | 96 | 339 | 52 | 33 | 186 | 0.82 |
| 6 | Hannes Fritzenwanger | 48 | 23 | 257 | 78 | 48 | 83 | 2.10 |
| 7 | Gerhard Strobl | 53 | 55 | 208 | 29 | 5 | 121 | 0.72 |
| 8 | Günther Kranebitter | 52 | 51 | 194 | 3 | 22 | 117 | 0.66 |
| 9 | Michael Maringer | 57 | 42 | 181 | 1 | 10 | 113 | 0.60 |
| 10 | Mario Casotti | 37 | 58 | 170 | 4 | 20 | 109 | 0.56 |
All Time Top 10 Goalkeeper
| Rang | Spieler | Wins | Loss | P | Goalie P | GP | PTS/Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Heinig | 50 | 41 | 215 | 30 | 105 | 0.48 |
| 2 | Daniel Heissenberger | 61 | 58 | 192 | 0 | 130 | 0.48 |
| 3 | Dominik Müller | 29 | 18 | 137 | 10 | 53 | 1.21 |
| 4 | Michael Kirschner | 40 | 40 | 127 | 0 | 86 | 0.48 |
| 5 | Stoffl | 26 | 17 | 117 | 20 | 51 | 0.51 |
| 6 | Holzi Black | 14 | 35 | 84 | 3 | 57 | 0.37 |
| 7 | Holzi White | 20 | 25 | 83 | 3 | 50 | 0.54 |
| 8 | Heimo Wolk | 7 | 10 | 46 | 9 | 21 | 0.33 |
| 9 | Schertl | 12 | 6 | 41 | 4 | 21 | 0.57 |
| 10 | Patrick Laduner | 11 | 10 | 41 | 0 | 27 | 0.52 |


