All Time Standing
| Pos. | Mannschaft | Meistertitel | GP | W | L | D | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITE | 10 | 418 | 199 | 167 | 52 | 1611 |
| 2 | BLACK | 4 | 418 | 167 | 199 | 52 | 1533 |
All Time Top 10
| Rang | Spieler | Wins | Loss | P | G | A | GP | PTS/Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Rothauer | 156 | 117 | 1121 | 451 | 200 | 314 | 2.57 |
| 2 | Christoph Preindl | 167 | 138 | 1048 | 321 | 211 | 349 | 2.00 |
| 3 | Edgar Heinig | 136 | 121 | 674 | 137 | 107 | 294 | 1.29 |
| 4 | Ilia Myschkin | 120 | 130 | 663 | 163 | 98 | 282 | 1.35 |
| 5 | Alexander Schnaller | 153 | 143 | 653 | 77 | 83 | 340 | 0.92 |
| 6 | Thomas Wechselberger | 147 | 148 | 650 | 89 | 79 | 335 | 0.94 |
| 7 | Armin Heinig | 115 | 101 | 611 | 151 | 102 | 243 | 1.51 |
| 8 | Markus Hübner | 81 | 79 | 472 | 128 | 75 | 188 | 1.51 |
| 9 | Christian Gastl | 114 | 105 | 424 | 23 | 32 | 255 | 0.66 |
| 10 | Alexander Montag | 52 | 64 | 419 | 128 | 101 | 138 | 2.04 |
All Time Top 10 Defense
| Rang | Spieler | Wins | Loss | P | G | A | GP | PTS/Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Schnaller | 153 | 143 | 653 | 77 | 83 | 340 | 0.92 |
| 2 | Thomas Wechselberger | 147 | 148 | 650 | 89 | 79 | 335 | 0.94 |
| 3 | Armin Heinig | 115 | 101 | 611 | 151 | 102 | 243 | 1.51 |
| 4 | Christoph Lang | 83 | 76 | 362 | 47 | 12 | 182 | 0.78 |
| 5 | Christian Hübner | 67 | 96 | 335 | 52 | 31 | 185 | 0.81 |
| 6 | Hannes Fritzenwanger | 43 | 21 | 239 | 74 | 46 | 76 | 2.14 |
| 7 | Gerhard Strobl | 53 | 55 | 208 | 29 | 5 | 121 | 0.72 |
| 8 | Günther Kranebitter | 52 | 51 | 194 | 3 | 22 | 117 | 0.66 |
| 9 | Michael Maringer | 57 | 42 | 181 | 1 | 10 | 113 | 0.60 |
| 10 | Mario Casotti | 37 | 58 | 170 | 4 | 20 | 109 | 0.56 |
All Time Top 10 Goalkeeper
| Rang | Spieler | Wins | Loss | P | Goalie P | GP | PTS/Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Heinig | 49 | 39 | 209 | 29 | 102 | 0.48 |
| 2 | Daniel Heissenberger | 61 | 58 | 192 | 0 | 130 | 0.48 |
| 3 | Michael Kirschner | 40 | 40 | 127 | 0 | 86 | 0.48 |
| 4 | Stoffl | 26 | 17 | 117 | 20 | 51 | 0.51 |
| 5 | Holzi Black | 14 | 33 | 82 | 3 | 55 | 0.38 |
| 6 | Holzi White | 20 | 23 | 81 | 3 | 48 | 0.56 |
| 7 | Heino | 6 | 8 | 42 | 9 | 18 | 0.33 |
| 8 | Patrick Laduner | 11 | 10 | 41 | 0 | 27 | 0.52 |
| 9 | Schertl | 11 | 6 | 39 | 4 | 20 | 0.55 |
| 10 | Mike Brucker | 5 | 4 | 22 | 3 | 10 | 0.60 |

