All Time Standing
| Pos. | Mannschaft | Meistertitel | GP | W | L | D | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITE | 10 | 432 | 207 | 173 | 52 | 1655 |
| 2 | BLACK | 4 | 432 | 173 | 207 | 52 | 1576 |
All Time Top 10
| Rang | Spieler | Wins | Loss | P | G | A | GP | PTS/Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Rothauer | 164 | 121 | 1167 | 465 | 212 | 326 | 2.58 |
| 2 | Christoph Preindl | 175 | 141 | 1082 | 330 | 217 | 360 | 2.01 |
| 3 | Edgar Heinig | 140 | 123 | 689 | 137 | 112 | 300 | 1.30 |
| 4 | Alexander Schnaller | 158 | 149 | 673 | 80 | 84 | 351 | 0.92 |
| 5 | Thomas Wechselberger | 152 | 155 | 671 | 91 | 81 | 347 | 0.93 |
| 6 | Ilia Myschkin | 122 | 130 | 668 | 163 | 99 | 284 | 1.35 |
| 7 | Armin Heinig | 117 | 101 | 615 | 151 | 102 | 245 | 1.51 |
| 8 | Markus Hübner | 81 | 79 | 472 | 128 | 75 | 188 | 1.51 |
| 9 | Christian Gastl | 119 | 113 | 445 | 24 | 34 | 268 | 0.66 |
| 10 | Alexander Montag | 52 | 66 | 424 | 130 | 102 | 140 | 2.03 |
All Time Top 10 Defense
| Rang | Spieler | Wins | Loss | P | G | A | GP | PTS/Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Schnaller | 158 | 149 | 673 | 80 | 84 | 351 | 0.92 |
| 2 | Thomas Wechselberger | 152 | 155 | 671 | 91 | 81 | 347 | 0.93 |
| 3 | Armin Heinig | 117 | 101 | 615 | 151 | 102 | 245 | 1.51 |
| 4 | Christoph Lang | 84 | 76 | 364 | 47 | 12 | 183 | 0.78 |
| 5 | Christian Hübner | 70 | 98 | 348 | 53 | 35 | 190 | 0.83 |
| 6 | Hannes Fritzenwanger | 51 | 25 | 267 | 79 | 49 | 88 | 2.03 |
| 7 | Gerhard Strobl | 53 | 55 | 208 | 29 | 5 | 121 | 0.72 |
| 8 | Günther Kranebitter | 52 | 51 | 194 | 3 | 22 | 117 | 0.66 |
| 9 | Michael Maringer | 57 | 42 | 181 | 1 | 10 | 113 | 0.60 |
| 10 | Mario Casotti | 37 | 58 | 170 | 4 | 20 | 109 | 0.56 |
All Time Top 10 Goalkeeper
| Rang | Spieler | Wins | Loss | P | Goalie P | GP | PTS/Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Heinig | 50 | 42 | 216 | 30 | 106 | 0.47 |
| 2 | Daniel Heissenberger | 61 | 58 | 192 | 0 | 130 | 0.48 |
| 3 | Dominik Müller | 31 | 20 | 153 | 15 | 57 | 1.16 |
| 4 | Michael Kirschner | 40 | 40 | 127 | 0 | 86 | 0.48 |
| 5 | Stoffl | 26 | 17 | 117 | 20 | 51 | 0.51 |
| 6 | Holzi White | 21 | 25 | 85 | 3 | 51 | 0.55 |
| 7 | Holzi Black | 14 | 36 | 85 | 3 | 58 | 0.36 |
| 8 | Heimo Wolk | 7 | 10 | 46 | 9 | 21 | 0.33 |
| 9 | Schertl | 12 | 6 | 41 | 4 | 21 | 0.57 |
| 10 | Patrick Laduner | 11 | 10 | 41 | 0 | 27 | 0.52 |


