Ewige Scorerliste
| Rang | Spieler | Sp | T | A | GP | P | P/Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3Rene Rothauer | 326 | 464 | 212 | 0 | 1.164 | 2,57 |
| 2 | #24Christoph Preindl | 359 | 329 | 217 | 0 | 1.078 | 2,00 |
| 3 | #71Edgar HEINIG | 297 | 137 | 112 | 0 | 684 | 1,30 |
| 4 | #34Alexander Schnaller | 350 | 80 | 84 | 0 | 671 | 0,92 |
| 5 | #21Thomas Wechselberger | 346 | 91 | 81 | 0 | 669 | 0,93 |
| 6 | #44Ilia Myschkin | 282 | 163 | 98 | 0 | 663 | 1,35 |
| 7 | #79Armin Heinig | 245 | 151 | 102 | 0 | 616 | 1,51 |
| 8 | #88Markus Hübner | 187 | 128 | 75 | 0 | 472 | 1,52 |
| 9 | #22Christian GastlEhemalig | 266 | 24 | 34 | 0 | 444 | 0,67 |
| 10 | #27Alexander MontagEhemalig | 139 | 130 | 101 | 0 | 423 | 2,04 |
| 11 | #9Emanuel Kaser | 174 | 118 | 49 | 0 | 415 | 1,39 |
| 12 | Christoph LangEhemalig | 183 | 47 | 12 | 19 | 365 | 0,79 |
| 13 | #6Christian Hübner | 190 | 54 | 34 | 0 | 348 | 0,83 |
| 14 | #13Martin Kubat | 138 | 91 | 34 | 0 | 329 | 1,38 |
| 15 | #89Tobias ZachEhemalig | 78 | 128 | 74 | 1 | 327 | 3,17 |
| 16 | Patrick NitzlnaderEhemalig | 80 | 112 | 76 | 0 | 308 | 2,85 |
| 17 | #80David Stephl | 200 | 6 | 16 | 0 | 303 | 0,52 |
| 18 | Sascha WehoferEhemalig | 107 | 99 | 23 | 0 | 270 | 1,52 |
| 19 | #20Hannes Fritzenwanger | 87 | 78 | 49 | 0 | 264 | 2,03 |
| 20 | #5Stefan Ferschl | 141 | 19 | 31 | 0 | 259 | 0,84 |
| 21 | #38Dagowin La Poutré | 149 | 32 | 8 | 0 | 253 | 0,70 |
| 22 | #8Herbert WechselbergerEhemalig | 147 | 23 | 23 | 0 | 243 | 0,65 |
| 23 | Väkiparta VilleEhemalig | 69 | 102 | 20 | 0 | 227 | 2,29 |
| 24 | Marco ScharmerEhemalig | 94 | 72 | 9 | 0 | 217 | 1,31 |
| 25 | #12Thomas Heinig | 106 | 0 | 0 | 30 | 216 | 0,47 |
| 26 | Gerhard StroblEhemalig | 121 | 29 | 5 | 0 | 208 | 0,72 |
| 27 | #28Clemens Banas | 110 | 14 | 25 | 0 | 197 | 0,79 |
| 28 | Günther KranebitterEhemalig | 117 | 3 | 22 | 0 | 194 | 0,66 |
| 29 | #74Achim Brandt | 72 | 54 | 36 | 0 | 191 | 1,65 |
| 30 | #39Thomas KlapferEhemalig | 95 | 25 | 21 | 0 | 186 | 0,96 |
Weitere Einträge anzeigen
| Rang | Spieler | Sp | T | A | GP | P | P/Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | #33Florian MontagEhemalig | 60 | 75 | 30 | 0 | 182 | 2,03 |
| 32 | Michael MaringerEhemalig | 113 | 1 | 10 | 0 | 181 | 0,60 |
| 33 | #17Mario CasottiEhemalig | 109 | 4 | 20 | 0 | 170 | 0,56 |
| 34 | Matthias PeerEhemalig | 83 | 36 | 1 | 0 | 155 | 0,87 |
| 35 | #23Dominik Müller | 56 | 21 | 14 | 15 | 150 | 1,14 |
| 35 | #81Florian SchreiberEhemalig | 55 | 38 | 33 | 0 | 150 | 1,73 |
| 37 | Gast OffenseEhemalig | 60 | 45 | 23 | 0 | 149 | 1,48 |
| 38 | #82Manuel SeebacherEhemalig | 46 | 40 | 22 | 0 | 126 | 1,74 |
| 39 | Michael SchopperEhemalig | 74 | 6 | 10 | 0 | 118 | 0,59 |
| 40 | StofflEhemalig | 51 | 0 | 0 | 20 | 117 | 0,51 |
| 41 | Albert LechnerEhemalig | 69 | 8 | 5 | 0 | 110 | 0,59 |
| 42 | #7Katharina Feichtner-BramböckEhemalig | 27 | 38 | 27 | 1 | 109 | 2,96 |
| 43 | Martin PeerEhemalig | 55 | 11 | 0 | 0 | 93 | 0,69 |
| 44 | Holzi WhiteEhemalig | 51 | 7 | 0 | 3 | 84 | 0,53 |
| 45 | #16Klemens KieserEhemalig | 45 | 3 | 12 | 0 | 81 | 0,80 |
| 46 | Yegor KrasnokutskyiEhemalig | 18 | 33 | 15 | 0 | 77 | 3,28 |
| 47 | Stefan LechnerEhemalig | 25 | 22 | 6 | 0 | 69 | 1,76 |
| 48 | #69Miro MynttinenEhemalig | 19 | 19 | 9 | 0 | 59 | 2,11 |
| 49 | Wolfgang SenfterEhemalig | 35 | 3 | 1 | 0 | 54 | 0,54 |
| 50 | #77Heimo WolkEhemalig | 21 | 0 | 0 | 9 | 46 | 0,33 |
| 51 | #92Philipp Sallaberger | 21 | 9 | 4 | 0 | 44 | 1,10 |
| 51 | Rene KratzerEhemalig | 27 | 4 | 4 | 0 | 44 | 0,63 |
| 53 | Dimitir KrasnokutskyiEhemalig | 24 | 4 | 4 | 0 | 43 | 0,79 |
| 54 | David StampferEhemalig | 28 | 1 | 3 | 0 | 41 | 0,46 |
| 54 | Patrick LadunerEhemalig | 27 | 3 | 0 | 0 | 41 | 0,52 |
| 54 | #55SchertlEhemalig | 21 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0,57 |
| 57 | Werner MontagEhemalig | 20 | 2 | 2 | 0 | 33 | 0,65 |
| 58 | #19Sandro LukancEhemalig | 9 | 11 | 5 | 0 | 28 | 2,11 |
| 59 | Martin PöschlEhemalig | 13 | 2 | 1 | 2 | 25 | 0,62 |
| 59 | Vigl MarioEhemalig | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,25 |
| 61 | Andreas PaulweberEhemalig | 11 | 6 | 0 | 0 | 23 | 1,09 |
| 62 | #43Vladimir DurdovicEhemalig | 8 | 7 | 3 | 0 | 22 | 1,75 |
| 63 | Michael SchwabEhemalig | 13 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0,62 |
| 64 | #35Fabian Hasewend | 10 | 2 | 2 | 0 | 20 | 1,00 |
| 64 | Hannelore ThalerEhemalig | 14 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0,43 |
| 64 | #11Marco PruggerEhemalig | 17 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0,18 |
| 64 | #85Michael Stransky | 7 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0,71 |
| 68 | #89Matthias TaverniniEhemalig | 11 | 3 | 1 | 0 | 19 | 0,73 |
| 69 | #10Oliver Kluibenschädl | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0,67 |
| 70 | #97Alexander Steger | 5 | 3 | 6 | 0 | 14 | 1,80 |
| 71 | Michael KlenkEhemalig | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0,86 |
| 72 | Christian PlanggerEhemalig | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0,33 |
| 72 | Florian RamplEhemalig | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1,40 |
| 74 | Carolin KonradEhemalig | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0,67 |
| 74 | Christoph TraunfellnerEhemalig | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1,50 |
| 76 | Martin KuprianEhemalig | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,50 |
| 76 | #94Philipp Mitterer | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,29 |
| 78 | #18Reinhard Kofler | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1,00 |
| 79 | Alban MössmerEhemalig | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,25 |
| 80 | #8Daniel Bachlechner | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2,00 |
| 81 | Jürgen KissEhemalig | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,00 |
| 81 | #14Stefan LindenbergerEhemalig | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,00 |
| – | Gastspieler (gesamt) | 765 | 190 | 68 | 9 | 1.354 | 0,75 |
Gastspieler: gesammelte Werte ohne Rang. Sp zählt Spieler-Einsätze, nicht unterschiedliche Spieltage.