Scorer
| Rang | Spieler | Sp | T | A | GP | P | P/Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #24Christoph Preindl | 32 | 31 | 34 | 0 | 109 | 2,41 |
| 2 | #89Tobias ZachEhemalig | 25 | 40 | 23 | 1 | 106 | 3,16 |
| 3 | #27Alexander MontagEhemalig | 31 | 27 | 23 | 0 | 94 | 2,03 |
| 4 | #33Florian MontagEhemalig | 28 | 38 | 10 | 0 | 85 | 2,04 |
| 5 | #79Armin Heinig | 24 | 29 | 17 | 0 | 81 | 2,38 |
| 5 | #3Rene Rothauer | 24 | 28 | 22 | 0 | 81 | 2,38 |
| 7 | Christoph LangEhemalig | 23 | 1 | 2 | 13 | 62 | 0,57 |
| 8 | #34Alexander Schnaller | 33 | 4 | 7 | 0 | 58 | 0,76 |
| 9 | #21Thomas Wechselberger | 34 | 7 | 4 | 0 | 57 | 0,68 |
| 10 | #22Christian GastlEhemalig | 31 | 6 | 7 | 0 | 54 | 0,74 |
| 11 | #44Ilia Myschkin | 25 | 11 | 11 | 0 | 53 | 1,12 |
| 11 | #5Stefan Ferschl | 28 | 6 | 6 | 0 | 53 | 0,89 |
| 13 | #71Edgar HEINIG | 21 | 11 | 11 | 0 | 51 | 1,43 |
| 14 | #12Thomas Heinig | 23 | 0 | 0 | 7 | 47 | 0,43 |
| 15 | Michael MaringerEhemalig | 27 | 0 | 4 | 0 | 44 | 0,63 |
| 16 | #39Thomas KlapferEhemalig | 18 | 4 | 8 | 0 | 36 | 1,00 |
| 17 | #88Markus Hübner | 15 | 7 | 8 | 0 | 34 | 1,27 |
| 18 | Günther KranebitterEhemalig | 18 | 1 | 4 | 0 | 30 | 0,67 |
| 19 | #28Clemens Banas | 17 | 3 | 3 | 0 | 28 | 0,65 |
| 20 | #77Heimo WolkEhemalig | 11 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0,27 |
| 20 | #17Mario CasottiEhemalig | 18 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0,44 |
| 22 | #8Herbert WechselbergerEhemalig | 14 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0,57 |
| 22 | #16Klemens KieserEhemalig | 14 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0,57 |
| 22 | Yegor KrasnokutskyiEhemalig | 5 | 8 | 5 | 0 | 22 | 3,40 |
| 25 | #6Christian Hübner | 10 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0,50 |
| 25 | Dimitir KrasnokutskyiEhemalig | 6 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1,50 |
| 27 | Patrick NitzlnaderEhemalig | 5 | 4 | 2 | 0 | 13 | 1,60 |
| 27 | Sascha WehoferEhemalig | 5 | 4 | 4 | 0 | 13 | 1,60 |
| 29 | Florian RamplEhemalig | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1,40 |
| 30 | #38Dagowin La Poutré | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0,83 |
Weitere Einträge anzeigen
| Rang | Spieler | Sp | T | A | GP | P | P/Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Holzi WhiteEhemalig | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0,00 |
| 32 | Michael SchopperEhemalig | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0,67 |
| 33 | #80David Stephl | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,33 |
| 34 | #82Manuel SeebacherEhemalig | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2,00 |
| 35 | Gast OffenseEhemalig | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,00 |
| 35 | Jürgen KissEhemalig | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,00 |
| 35 | #55SchertlEhemalig | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| – | Gastspieler (gesamt) | 23 | 11 | 8 | 3 | 56 | 1,17 |
Gastspieler: gesammelte Werte ohne Rang. Sp zählt Spieler-Einsätze, nicht unterschiedliche Spieltage.