Scorer
| Rang | Spieler | Sp | T | A | GP | P | P/Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3Rene Rothauer | 29 | 54 | 27 | 0 | 125 | 3,31 |
| 2 | #24Christoph Preindl | 34 | 28 | 34 | 0 | 110 | 2,24 |
| 3 | Patrick NitzlnaderEhemalig | 23 | 38 | 26 | 0 | 97 | 3,22 |
| 4 | #44Ilia Myschkin | 23 | 21 | 14 | 0 | 71 | 2,09 |
| 5 | #34Alexander Schnaller | 30 | 12 | 13 | 0 | 70 | 1,33 |
| 6 | #79Armin Heinig | 22 | 21 | 13 | 0 | 66 | 2,00 |
| 7 | #21Thomas Wechselberger | 28 | 8 | 12 | 0 | 64 | 1,29 |
| 8 | #22Christian GastlEhemalig | 29 | 5 | 4 | 0 | 52 | 0,79 |
| 9 | #71Edgar HEINIG | 19 | 11 | 7 | 0 | 49 | 1,58 |
| 10 | Yegor KrasnokutskyiEhemalig | 11 | 22 | 8 | 0 | 47 | 3,27 |
| 11 | #28Clemens Banas | 20 | 2 | 4 | 0 | 36 | 0,80 |
| 11 | #8Herbert WechselbergerEhemalig | 19 | 6 | 6 | 0 | 36 | 0,89 |
| 11 | Michael MaringerEhemalig | 24 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0,50 |
| 14 | Christoph LangEhemalig | 22 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,55 |
| 14 | #17Mario CasottiEhemalig | 24 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0,42 |
| 16 | #39Thomas KlapferEhemalig | 16 | 3 | 4 | 0 | 33 | 1,06 |
| 17 | #6Christian Hübner | 17 | 5 | 5 | 0 | 32 | 0,88 |
| 17 | #33Florian MontagEhemalig | 13 | 10 | 7 | 0 | 32 | 1,46 |
| 19 | #88Markus Hübner | 10 | 5 | 10 | 0 | 30 | 2,00 |
| 20 | Dimitir KrasnokutskyiEhemalig | 18 | 2 | 2 | 0 | 28 | 0,56 |
| 21 | #16Klemens KieserEhemalig | 14 | 1 | 6 | 0 | 27 | 0,93 |
| 22 | #5Stefan Ferschl | 12 | 2 | 4 | 0 | 26 | 1,17 |
| 23 | #9Emanuel Kaser | 12 | 5 | 1 | 0 | 23 | 0,92 |
| 23 | Günther KranebitterEhemalig | 13 | 1 | 3 | 0 | 23 | 0,77 |
| 25 | #12Thomas Heinig | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,57 |
| 26 | Sascha WehoferEhemalig | 5 | 7 | 4 | 0 | 18 | 2,60 |
| 27 | Patrick LadunerEhemalig | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,23 |
| 28 | #80David Stephl | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0,83 |
| 28 | #82Manuel SeebacherEhemalig | 3 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2,67 |
| 30 | Michael SchopperEhemalig | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0,60 |
Weitere Einträge anzeigen
| Rang | Spieler | Sp | T | A | GP | P | P/Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Marco ScharmerEhemalig | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1,33 |
| 32 | Holzi WhiteEhemalig | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,50 |
| 33 | #38Dagowin La Poutré | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,00 |
| 33 | #55SchertlEhemalig | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,33 |
| 35 | Rene KratzerEhemalig | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| 35 | Väkiparta VilleEhemalig | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,00 |
| 37 | Vigl MarioEhemalig | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| – | Gastspieler (gesamt) | 30 | 16 | 7 | 0 | 63 | 1,10 |
Gastspieler: gesammelte Werte ohne Rang. Sp zählt Spieler-Einsätze, nicht unterschiedliche Spieltage.