Saison 2025/2026
Tabelle
| Pos. | Mannschaft | GP | W | L | D | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITE | 17 | 10 | 6 | 1 | 55 |
| 2 | BLACK | 17 | 6 | 10 | 1 | 52 |
nächstes Spiel
Spielerliste
| Rang | Spieler | Position | P | G | A | GP | PTS/Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Rothauer | Sturm | 56 | 18 | 13 | 15 | 2.73 |
| 2 | Hannes Fritzenwanger | Verteidigung | 41 | 7 | 9 | 15 | 1.73 |
| 3 | Christoph Preindl | Sturm | 40 | 10 | 6 | 14 | 1.86 |
| 4 | Gast Offense | Sturm | 33 | 11 | 4 | 12 | 1.75 |
| 5 | Gast Offense 2 | Sturm | 32 | 7 | 4 | 12 | 1.67 |
| 6 | Dominik Müller | Goalie, Sturm | 31 | 0 | 2 | 9 | 0.67 |
| 7 | Stefan Ferschl | Sturm | 26 | 1 | 4 | 14 | 0.86 |
| 8 | Gast Offense 3 | Sturm | 26 | 11 | 1 | 11 | 1.36 |
| 9 | Emanuel Kaser | Sturm | 25 | 6 | 8 | 8 | 2.13 |
| 10 | Thomas Wechselberger | Verteidigung | 25 | 2 | 3 | 15 | 0.67 |
| 11 | Christian Gastl | Sturm | 25 | 1 | 2 | 16 | 0.56 |
| 12 | Martin Kubat | Sturm | 24 | 4 | 5 | 9 | 1.67 |
| 13 | Clemens Banas | Sturm | 24 | 2 | 3 | 13 | 0.85 |
| 14 | Alexander Schnaller | Verteidigung | 23 | 3 | 1 | 14 | 0.64 |
| 15 | Vladimir Durdovic | Sturm | 22 | 7 | 3 | 8 | 1.75 |
| 16 | Mike Stransky | Goalie | 20 | 0 | 0 | 7 | 0.71 |
| 17 | Kirill Kröger | Sturm | 18 | 6 | 5 | 5 | 2.60 |
| 18 | Edgar Heinig | Sturm | 18 | 0 | 6 | 8 | 1.25 |
| 19 | David Stephl | Sturm | 18 | 0 | 1 | 11 | 0.64 |
| 20 | Christian Hübner | Verteidigung | 16 | 1 | 4 | 7 | 1.29 |
| 21 | Achim Brandt | Sturm | 15 | 5 | 2 | 6 | 1.50 |
| 22 | Gast Defense | Verteidigung | 15 | 2 | 4 | 6 | 1.50 |
| 23 | Gast Offense 4 | Sturm | 13 | 3 | 3 | 7 | 0.86 |
| 24 | Oliver Kluibenschädl | Verteidigung | 10 | 1 | 0 | 6 | 0.67 |
| 25 | Philipp Sallaberger | Sturm | 9 | 2 | 1 | 4 | 1.25 |
| 26 | Philipp Mitterer | Verteidigung | 9 | 0 | 0 | 7 | 0.29 |
| 27 | Tom Heinig | Goalie | 8 | 0 | 0 | 5 | 0.20 |
| 28 | Reinhard Kofler | Sturm | 6 | 1 | 0 | 3 | 1.00 |
| 29 | Dagowin La Poutre | Sturm | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.50 |
| 30 | Alexander Montag | Sturm | 5 | 2 | 1 | 2 | 1.50 |
| 31 | Ilia Myschkin | Sturm | 5 | 0 | 1 | 2 | 1.50 |
| 32 | Heimo Wolk | Goalie | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.33 |
| 33 | Armin Heinig | Verteidigung | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
| 34 | Florian Schreiber | Sturm | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.00 |
| 35 | Holzi White | Goalie | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.33 |
| 36 | Holzi Black | Goalie | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 37 | Daniel Bachlechner | Sturm | 3 | 1 | 0 | 1 | 2.00 |
| 38 | Fabian Hasewend | Sturm | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 39 | Alexander Steger | Sturm | 3 | 0 | 2 | 1 | 2.00 |
| 40 | Christoph Lang | Verteidigung | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| 41 | Gast Defense 2 | Verteidigung | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.00 |
| 42 | Klemens Kieser | Verteidigung | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 43 | Schertl | Goalie | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 44 | Stoffl | Goalie | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 45 | Gast Defense 3 | Verteidigung | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
Verteidigung
| Rang | Spieler | Position | P | G | A | GP | PTS/Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Fritzenwanger | Verteidigung | 41 | 7 | 9 | 15 | 1.73 |
| 2 | Thomas Wechselberger | Verteidigung | 25 | 2 | 3 | 15 | 0.67 |
| 3 | Alexander Schnaller | Verteidigung | 23 | 3 | 1 | 14 | 0.64 |
| 4 | Christian Hübner | Verteidigung | 16 | 1 | 4 | 7 | 1.29 |
| 5 | Gast Defense | Verteidigung | 15 | 2 | 4 | 6 | 1.50 |
| 6 | Oliver Kluibenschädl | Verteidigung | 10 | 1 | 0 | 6 | 0.67 |
| 7 | Philipp Mitterer | Verteidigung | 9 | 0 | 0 | 7 | 0.29 |
| 8 | Armin Heinig | Verteidigung | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
| 9 | Christoph Lang | Verteidigung | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| 10 | Gast Defense 2 | Verteidigung | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.00 |
| 11 | Klemens Kieser | Verteidigung | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 12 | Gast Defense 3 | Verteidigung | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
Goalie
| Rang | Spieler | Position | Goalie Gesamt | GP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Müller | Goalie, Sturm | 21 | 9 |
| 2 | Mike Stransky | Goalie | 16 | 7 |
| 3 | Tom Heinig | Goalie | 7 | 5 |
| 4 | Heimo Wolk | Goalie | 4 | 3 |
| 5 | Holzi White | Goalie | 4 | 3 |
| 6 | Holzi Black | Goalie | 4 | 4 |
| 7 | Schertl | Goalie | 2 | 1 |
| 8 | Stoffl | Goalie | 2 | 1 |

