Saison 2025/2026
Tabelle
| Pos. | Mannschaft | GP | W | L | D | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACK | 12 | 4 | 7 | 1 | 33 |
| 1 | WHITE | 12 | 7 | 4 | 1 | 33 |
nächstes Spiel
Spielerliste
| Rang | Spieler | Position | P | G | A | GP | PTS/Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Rothauer | Sturm | 38 | 14 | 7 | 10 | 2.80 |
| 2 | Hannes Fritzenwanger | Verteidigung | 31 | 6 | 8 | 10 | 2.10 |
| 3 | Christoph Preindl | Sturm | 28 | 7 | 5 | 9 | 2.11 |
| 4 | Gast Offense | Sturm | 25 | 9 | 3 | 9 | 1.78 |
| 5 | Stefan Ferschl | Sturm | 20 | 1 | 3 | 10 | 1.00 |
| 6 | Emanuel Kaser | Sturm | 18 | 5 | 6 | 5 | 2.60 |
| 7 | Christian Gastl | Sturm | 18 | 0 | 2 | 11 | 0.64 |
| 8 | Gast Offense 2 | Sturm | 18 | 4 | 2 | 7 | 1.57 |
| 9 | Alexander Schnaller | Verteidigung | 16 | 2 | 0 | 11 | 0.45 |
| 10 | Mike Stransky | Goalie | 16 | 0 | 0 | 6 | 0.67 |
| 11 | Gast Offense 3 | Sturm | 16 | 7 | 1 | 7 | 1.29 |
| 12 | Thomas Wechselberger | Verteidigung | 15 | 1 | 1 | 10 | 0.50 |
| 13 | Dominik Müller | Goalie, Sturm | 15 | 0 | 2 | 5 | 0.80 |
| 14 | Clemens Banas | Sturm | 14 | 1 | 2 | 8 | 0.75 |
| 15 | Martin Kubat | Sturm | 13 | 2 | 2 | 6 | 1.17 |
| 16 | Edgar Heinig | Sturm | 13 | 0 | 5 | 6 | 1.17 |
| 17 | David Stephl | Sturm | 13 | 0 | 1 | 8 | 0.63 |
| 18 | Gast Offense 4 | Sturm | 12 | 3 | 3 | 6 | 1.00 |
| 19 | Kirill Kröger | Sturm | 11 | 4 | 3 | 3 | 2.67 |
| 20 | Vladimir Durdovic | Sturm | 11 | 4 | 1 | 3 | 2.67 |
| 21 | Gast Defense | Verteidigung | 9 | 1 | 3 | 3 | 2.00 |
| 22 | Achim Brandt | Sturm | 8 | 2 | 1 | 4 | 1.00 |
| 23 | Christian Hübner | Verteidigung | 7 | 0 | 2 | 3 | 1.33 |
| 24 | Oliver Kluibenschädl | Verteidigung | 7 | 1 | 0 | 4 | 0.75 |
| 25 | Tom Heinig | Goalie | 7 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| 26 | Alexander Montag | Sturm | 5 | 2 | 1 | 2 | 1.50 |
| 27 | Ilia Myschkin | Sturm | 5 | 0 | 1 | 2 | 1.50 |
| 28 | Philipp Mitterer | Verteidigung | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| 29 | Heimo Wolk | Goalie | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.33 |
| 30 | Florian Schreiber | Sturm | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.00 |
| 31 | Fabian Hasewend | Sturm | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 32 | Philipp Sallaberger | Sturm | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.50 |
| 33 | Christoph Lang | Verteidigung | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| 34 | Holzi Black | Goalie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 35 | Klemens Kieser | Verteidigung | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 36 | Dagowin La Poutre | Sturm | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 37 | Schertl | Goalie | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 38 | Armin Heinig | Verteidigung | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 39 | Stoffl | Goalie | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 40 | Holzi White | Goalie | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Verteidigung
| Rang | Spieler | Position | P | G | A | GP | PTS/Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Fritzenwanger | Verteidigung | 31 | 6 | 8 | 10 | 2.10 |
| 2 | Alexander Schnaller | Verteidigung | 16 | 2 | 0 | 11 | 0.45 |
| 3 | Thomas Wechselberger | Verteidigung | 15 | 1 | 1 | 10 | 0.50 |
| 4 | Gast Defense | Verteidigung | 9 | 1 | 3 | 3 | 2.00 |
| 5 | Christian Hübner | Verteidigung | 7 | 0 | 2 | 3 | 1.33 |
| 6 | Oliver Kluibenschädl | Verteidigung | 7 | 1 | 0 | 4 | 0.75 |
| 7 | Philipp Mitterer | Verteidigung | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| 8 | Christoph Lang | Verteidigung | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| 9 | Klemens Kieser | Verteidigung | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 10 | Armin Heinig | Verteidigung | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
Goalie
| Rang | Spieler | Position | Goalie Gesamt | GP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Stransky | Goalie | 13 | 6 |
| 2 | Dominik Müller | Goalie, Sturm | 10 | 5 |
| 3 | Tom Heinig | Goalie | 6 | 4 |
| 4 | Heimo Wolk | Goalie | 4 | 3 |
| 5 | Holzi Black | Goalie | 3 | 3 |
| 6 | Schertl | Goalie | 2 | 1 |
| 7 | Stoffl | Goalie | 2 | 1 |
| 8 | Holzi White | Goalie | 2 | 2 |

