All Time Standing
| Pos. | Mannschaft | Meistertitel | GP | W | L | D | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITE | 10 | 421 | 201 | 168 | 52 | 1623 |
| 2 | BLACK | 4 | 421 | 168 | 201 | 52 | 1544 |
All Time Top 10
| Rang | Spieler | Wins | Loss | P | G | A | GP | PTS/Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Rothauer | 158 | 117 | 1131 | 455 | 202 | 316 | 2.58 |
| 2 | Christoph Preindl | 169 | 138 | 1057 | 322 | 215 | 351 | 2.01 |
| 3 | Edgar Heinig | 136 | 122 | 676 | 137 | 108 | 295 | 1.29 |
| 4 | Ilia Myschkin | 120 | 130 | 663 | 163 | 98 | 282 | 1.35 |
| 5 | Alexander Schnaller | 154 | 145 | 658 | 78 | 83 | 343 | 0.92 |
| 6 | Thomas Wechselberger | 148 | 149 | 654 | 90 | 79 | 337 | 0.94 |
| 7 | Armin Heinig | 115 | 101 | 611 | 151 | 102 | 243 | 1.51 |
| 8 | Markus Hübner | 81 | 79 | 472 | 128 | 75 | 188 | 1.51 |
| 9 | Christian Gastl | 116 | 106 | 430 | 23 | 33 | 258 | 0.67 |
| 10 | Alexander Montag | 52 | 64 | 419 | 128 | 101 | 138 | 2.04 |
All Time Top 10 Defense
| Rang | Spieler | Wins | Loss | P | G | A | GP | PTS/Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Schnaller | 154 | 145 | 658 | 78 | 83 | 343 | 0.92 |
| 2 | Thomas Wechselberger | 148 | 149 | 654 | 90 | 79 | 337 | 0.94 |
| 3 | Armin Heinig | 115 | 101 | 611 | 151 | 102 | 243 | 1.51 |
| 4 | Christoph Lang | 84 | 76 | 364 | 47 | 12 | 183 | 0.78 |
| 5 | Christian Hübner | 67 | 96 | 335 | 52 | 31 | 185 | 0.81 |
| 6 | Hannes Fritzenwanger | 45 | 22 | 248 | 77 | 47 | 79 | 2.14 |
| 7 | Gerhard Strobl | 53 | 55 | 208 | 29 | 5 | 121 | 0.72 |
| 8 | Günther Kranebitter | 52 | 51 | 194 | 3 | 22 | 117 | 0.66 |
| 9 | Michael Maringer | 57 | 42 | 181 | 1 | 10 | 113 | 0.60 |
| 10 | Mario Casotti | 37 | 58 | 170 | 4 | 20 | 109 | 0.56 |
All Time Top 10 Goalkeeper
| Rang | Spieler | Wins | Loss | P | Goalie P | GP | PTS/Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Heinig | 49 | 40 | 210 | 29 | 103 | 0.48 |
| 2 | Daniel Heissenberger | 61 | 58 | 192 | 0 | 130 | 0.48 |
| 3 | Michael Kirschner | 40 | 40 | 127 | 0 | 86 | 0.48 |
| 4 | Stoffl | 26 | 17 | 117 | 20 | 51 | 0.51 |
| 5 | Holzi Black | 14 | 33 | 82 | 3 | 55 | 0.38 |
| 6 | Holzi White | 20 | 23 | 81 | 3 | 48 | 0.56 |
| 7 | Heimo Wolk | 7 | 9 | 45 | 9 | 20 | 0.35 |
| 8 | Patrick Laduner | 11 | 10 | 41 | 0 | 27 | 0.52 |
| 9 | Schertl | 11 | 6 | 39 | 4 | 20 | 0.55 |
| 10 | Mike Brucker | 5 | 4 | 22 | 3 | 10 | 0.60 |

